ホーム料金一覧

ユースタイルホームのご利用料金
| 名称 | 家賃 |
|---|---|
| 札幌白石 | 40,000円/月・冬季暖房費(11月~4月)13,000円/月 |
| 札幌手稲 | 40,000円/月・冬季暖房費(11月~4月)13,000円/月 |
| 仙台ひより台 | 42,700円/月 |
| 新潟中央A | 45,500円/月 |
| 新潟中央B | 45,500円/月 |
| 新潟西 | 45,500円/月 |
| さくら | 38,100円/月 |
| 真岡長田 | 38,100円/月 |
| 日光 | 38,100円/月 |
| 宇都宮 | 40,000円/月 |
| 佐野 | 43,600円/月 |
| 小山 | 40,000円/月 |
| 真岡亀山 | 39,000円/月 |
| 伊勢崎境女塚 | 42,700円/月 |
| 前橋野中町 | 40,000円/月 |
| 結城 | 45,400円/月 |
| 水戸 | 43,000円/月 |
| 久喜 | 38,100円/月 |
| 伊奈 | 36,300円/月 |
| 熊谷妻沼 | 38,100円/月 |
| 加須花崎 | 42,000円/月 |
| 八潮 | 48,100円/月 |
| 久喜上内 | 45,400円/月 |
| 深谷 | 41,800円/月 |
| 西東京 | 53,000円/月 |
| 高座渋谷 | 37,700円/月 |
| 相模原大野台 | 44,500円/月 |
| 相模原淵野辺 | 45,000円/月 |
| 島田東町 | 37,200円/月 |
| 清水沼田町 | 40,900円/月 |
| 浜松佐鳴台 | 40,900円/月 |
| 浜松神田町 | 43,600円/月 |
| 焼津 | 39,000円/月 |
| 掛川 | 40,900円/月 |
| 浜松積志 | 40,900円/月 |
| 新舞子駅前 | 38,800円/月 |
| 安城 | 33,600円/月 |
| 名古屋守山 | 42,300円/月 |
| 瀬戸塩草が丘 | 37,900円/月 |
| 半田 | 38,800円/月 |
| 一宮 | 41,800円/月 |
| 姫路 | 40,900円/月 |
| 東広島 | 38,100円/月 |
| 福山 | 39,000円/月 |
| 久留米 | 40,000円/月 |
| 飯塚 | 36,300円/月 |
| 久留米城島 | 43,100円/月 |
| 鳥栖 | 36,600円/月 |
全グループホーム共通(新潟を除く)
| 食費 | 水道光熱費 | 日用品費 |
|---|---|---|
| 1,300円/日 (朝食280円・昼食480円・夕食480円・おやつ60円) |
17,000円/月 | 3,000円/月 |
※詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。
ユースタイルホームのInstagramで
各ホームの様子がご覧になれます♪
まずはお気軽にご相談ください
日中サービス支援型 障害者グループホームの
ユースタイルホーム
03-5937-6825受付平日 10:00~17:00

Instagram